歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PTDA 1,5/ 2-3,5直接購(gòu)買PHOENIX菲尼克斯連接器1809461
簡(jiǎn)要描述:直接購(gòu)買PHOENIX菲尼克斯連接器18094611809416180941718094201809429180943218094331809445180944618094581809459180946118094621809474
產(chǎn)品型號(hào):PTDA 1,5/ 2-3,5
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-29
訪 問(wèn) 量:1129詳細(xì)介紹
直接購(gòu)買PHOENIX菲尼克斯連接器1809461
PTDA 1,5/ 2-3,5 MIX BK/RD - 1809461
PCB連接器, 標(biāo)稱工作電流: 13.5 A, 標(biāo)稱工作電壓: 240 V,
針距: 3.5 mm, 位數(shù): 2, 接線方式: 直插式彈簧連接, 安裝: 波峰焊,
導(dǎo)線/PCB連接方向: 45 °, 顏色: 多色
| 長(zhǎng)度 [ l ] | 16 mm |
|---|---|
| 間距 | 3.5 mm |
| 尺寸a | 3.5 mm |
| 寬度 [ w ] | 8.4 mm |
| 結(jié)構(gòu)高度 | 16 mm |
| 高度 [ h ] | 19.5 mm |
| 焊針[P] | 3.5 mm |
| 引腳尺寸 | 1,0 x 0,4 mm |
| 引腳間距 | 3.5 mm |
| 孔徑 | 1.3 mm |
| 產(chǎn)品范圍 | PTDA 1,5/ |
|---|---|
| 額定電涌電壓(III/3) | 2.5 kV |
| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |
| 額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |
| 額定電壓(III/3) | 200 V |
| 額定電壓(III/2) | 240 V |
| 額定電壓(II/2) | 400 V |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
| 額定電流IN | 13.5 A |
| 額定橫截面 | 1.5 mm² |
| 焊針表面 | |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
| 位數(shù) | 2 |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
|---|---|
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線,大 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,大柔性導(dǎo)線 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 0.5 mm² |
直接購(gòu)買PHOENIX菲尼克斯連接器1809461
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com